Реализация ТМЦ
Наименование ТМЦ | № | Год выпуска | Количество |
---|---|---|---|
Блок СППК4 80-160 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ 17нж23нж с ответвленными фланцами | 02-140004 | 2010г. г. | 1 |
Клапан запорный ЗК-Э 401 ХЛ 200 Р УХЛ(2) Ду=200 Ру4,0 | 02-040011 | 2012г. г. | 2 |
Клапан запорный РУСТ 310-2 УХЛ1 Ду150 Ру4МПа | 02-040022 | 2016г. г. | 1 |
Клапан запорный РУСТ 310-2 УХЛ1 Ду50 Ру4МПа | 02-040023 | 2016г. г. | 1 |
Клапан КМР-Э 601 С 80 65 5Р | 02-040089 | 2011г. г. | 1 |
Клапан КМР-Э ЛГ 601 С 80 63Л УХЛ | 02-040093 | 2013 г. г. | 1 |
Клапан регулирующий в комплекте РК-Э 401хл 100 100 Р УХЛ(2) Ду100 Ру4 | 02-040100 | 2011 г. г. | 2 |
Клапан регулирующий в комплекте РК-Э 401хл 150 320 Р УХЛ(2) Ду150 Ру4 | 02-040101 | 2011 г. г. | 2 |
Клапан регулирующий проходной фланцевый DN80 PN10МПа Kvs-63 с электроприводом | 02-040116 | 2016г. г. | 1 |
Клапан регулирующий РК-Р 401ХЛ 150 200Р УХЛ(2) Ду150 Ру4 | 02-040108 | 2012 г. г. | 1 |
Клапан регулирующий серии РУСТ 510-2 УХЛ (1) Ду150 Ру4МПа | 02-040115 | 2016г. г. | 1 |
Комплект манжеты (ТИАЛ-МГП 400.450х2), (ТИАЛ-3П.455.2), (ТИАЛ-П (А+Б).400.450) | 01-280019 | 2016г. г. | 115 |
Кран шаровой фланцевый ЗАРД 015.040.22-03Р Ду15 Ру40 | 02-050163 | 2016г. г. | 4 |
Манжета Терма СТМП D355 450х2 + Терма ЛКА+праймер | 01-280075 | 2017г. г. | 66 |
Обечайка 950х625мм д280 из оцинкованной стали | 01-280049 | 2014г. г. | 87 |
Переключающее устройство ПУ 100-40-03нж | 02-080001 | 2014 г. г. | 1 |
Переключающее устройство ПУ 150-16-02нж | 02-080002 | 2014 г. г. | 1 |
Переключающее устройство ПУ100-40-02 | 02-080006 | 2013 г. г. | 2 |
Переключающее устройство ПУ80-160-01 | 02-080010 | 2013 г. г. | 2 |
Подстанция киосковая 5-го тип.КТП-ВК-5-25/6-0,4УХЛ1 (КранУзел 30 Куст) | 05-013975 | 2014 г. г. | 1 |
Регулирующий орган к клапану КМР-Э ЛГ 601 С 80 65Л УХЛ(2) | 02-010914 | 2014 г. г. | 1 |
Регулятор давления "до себя" РД 120 УХЛ Ду50 Ру1,6 Кvy12м3/ч | 08-100007 | 2013 г. г. | 2 |
Ремкомплект регулятора давления "до себя" РД 120 УХЛ Ду50 Ру1,6 Кvy12м3/ч | 08-100001 | 2013 г. г. | 2 |
Скорлупа Ф219/355 L=0,56 | 01-280057 | 2017г. г. | 226 |
Скорлупа Ф273/400 L=0,56 | 01-280058 | 2015г. г. | 343 |
Фланец приварной под Ду25 Ру16 в комплекте с прокладкой и крепежом | 02-020042 | 2016г. г. | 16 |
Фланец приварной под Ду32 Ру16 в комплекте с прокладкой и крепежом | 02-020043 | 2016г. г. | 4 |
Фланец приварной под Ду80 Ру16 в комплекте с прокладкой и крепежом | 02-020045 | 2016г. г. | 6 |
Электропривод "Rotok" тип привода IQ20/F14/B4 | 02-160001 | 2013 г. г. | 4 |
Электропривод "Rotok" тип привода IQT500 | 02-160002 | 2013 г. г. | 2 |
Вентилятор RS70-40 L для прямоугольных каналов | 05-130143 | 2016г. г. | 1 |
Выпрямитель ВД-306С1 | 05-130153 | 2016г. г. | 1 |
Заглушка 1-100-16 АТК 24-200-02-90 в к-те с патрубком 28х3,0 и крепежом | 01-200099 | 2017г. г. | 5 |
Заглушка 1-100-16 АТК 24-200-02-90 в к-те с патрубком 34х4,0 и крепежом | 01-200100 | 2017г. г. | 5 |
Заглушка 1-50-16 АТК 24-200-02-90 в к-те с патрубком 28х3,0 и крепежом | 01-200132 | 2017г. г. | 1 |
Заглушка 1-50-16 АТК 24-200-02-90 в к-те с патрубком 34х4,0 и крепежом | 01-200102 | 2017г. г. | 6 |
Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем Ду150 Ру4,0 | 02-010016 | 2017г. г. | 2 |
Контактор вакуумный КВ 1,14-2,5/250-3 У3-220d | 05-130185 | 2016г. г. | 2 |
Котел паровой 1600/100 | 09-140015 | 2016г. г. | 1 |
Кран шаровой DN300 PN10МПа под эл.привод AUMA SAEX 16.2/GS160.3 (опр. лист 1630-1-УКПГ-С1-ТК2.ОЛ5) | 02-050556 | 2016г. г. | 2 |
Кран шаровой ДУ200 РУ160 GTZH-7A-GC-AК-E24 | 02-050130 | 2016г. г. | 1 |
Кран шаровой муфтовый ЗАРД 015.016.10-02Р Ду15 Ру16 с контролем протечки и КОФ | 02-050270 | 2017г. г. | 1 |
Клапан обратный подъемный ККО - 25х16-лсВ | 02-040047 | 2017г. г. | 1 |
Кран шаровой фланцевый ЗАРД 025.160.27-03Р Ду25 Ру160 | 02-050151 | 2017г. г. | 2 |
Кран шаровой фланцевый ЗАРДП 150.250.27-03Р Ду150 Ру250 | 02-050683 | 2021г. г. | 2 |
Муфта стеклопластиковая Dy100 мм Pн1,6 Мпа (ЗИП) | 01-080005 | 2020г. г. | 2 |
Обечайка 1250х700х0,7 из оцинкованной стали | 01-280073 | 2016г. г. | 33 |
Обечайка 1350х700 д400 из стали | 01-280046 | 2016г. г. | 88 |
Отвод 45° Dy100 мм Pн1,6 Мпа стеклопластиковый | 01-160058 | 2017г. г. | 4 |
Отвод 45° Dy50 мм Pн1,6 Мпа стеклопластиковый | 01-160060 | 2017г. г. | 3 |
Отвод 90° Ду100 мм Ру1,6 Мпа стеклопластиковый | 01-160057 | 2020г. г. | 2 |
твод 90° Ду50 мм Ру1,6 Мпа стеклопластиковый | 01-160059 | 2017г. г. | 10 |
Отвод ОГ 2 30° 720х12 -7,5-0,75-0,75-5Ду-ХЛ | 01-160330 | 2019г. г. | 1 |
Отвод П 90° 219х8 сталь 09Г2С | 01-160331 | 2019г. г. | 1 |
Патрубок 89х8 Ру16 МПа L-1000 сталь 09Г2С | 01-270048 | 2017г. г. | 2 |
Патрубок стеклопластиковый Dy 50 мм Pн1,6 Мпа | 01-270053 | 2017г. г. | 118,888 пог. м |
Электропривод "Rotok" тип привода IQ20/F14/B4 | 02-160001 | 2013 г. | 4 шт. |
Патрубок стеклопластиковый Dy 76 мм Pн4,0 Мпа | 01-041075 | 2020г. г. | 30,262 пог. м. |
Электропривод "Rotok" тип привода IQT500 | 02-160002 | 2013 г. | 2 шт. |
Патрубок стеклопластиковый Dy100 мм Pн1,6 Мпа | 01-270052 | 2020г. г. | 69,03 пог. м. |
Патрубок стеклопластиковый Dy100 мм Pн1,6 Мпа ЗИП | 01-270152 | 2020г. г. | 10,53 пог. м. |
Перчатки нитриловые | 16-040107 | 2020-2023г. г. | 12000 |
Респиратор | 16-050018 | 2020-2023г. г. | 5000 |
Соединение ввертное НСВ14хG1/2 УХЛ1 | 05-030390 | 2016г. г. | 2 |
Соединение тройниковое НСТ-14 УХЛ1 сталь 09Г2С | 01-270016 | 2016г. г. | 1 |
Тройник 325х12 сталь 09Г2С | 01-180047 | 2016г. г. | 1 |
Тройник стеклопластиковый Dy100 мм Pн1,6 Мпа | 01-180061 | 2017г. г. | 1 |
Тройник стеклопластиковый Dy100/50 мм Pн1,6 Мпа | 01-180062 | 2017г. г. | 2 |
Тройник стеклопластиковый Dy50 мм Pн 1,6 Мпа | 01-180063 | 2017г. г. | 2 |
Труба 219х10 сталь 09Г2С | 01-010193 | 2019г. г. | 0,59 т. |
Труба 219х14 сталь 09Г2С бесшовная (тн) | 01-013105 | 2019г. г. | 0,694 т. |
Труба 219х8 сталь 09Г2С | 01-010194 | 2019г. г. | 0,483 т. |
Труба 22х3 сталь 09Г2С бесшовная | 01-010009 | 2016г. г. | 0,146 т. |
Труба 273х18 сталь 09г2с | 01-013227 | 2021г. г. | 10,97 м. |
Труба 32х5 cталь 12Х18Н10Т | 01-150530 | 2022г. г. | 0,006 т. |
Труба 720х10 сталь 10Г2ФБЮ (ТУ) шовная | 01-010074 | 2016г. г. | 5,313 т. |
Труба 720х12 17Г1С ТУ 24.20.13-001-4567335-2017 ВУС | 01-013101 | 2019г. г. | 2,53 т. |
Труба 720х12 К60 | 01-013104 | 2019г. г. | 2,188 т. |
Труба 89х6 сталь 09Г2С бесшовная | 01-010616 | 2019г. г. | 0,33 т. |
Труба стеклопластиковая линейная Dy100 мм;Pн1,6Мпа; L9,12м | 01-080001 | 2020г. г. | 8,961 пог. м. |
Труба стеклопластиковая линейная Dy50 мм;Pн1,6Мпа; L9,12м | 01-080002 | 2017г. г. | 27,082 пог. м. |
Труба стеклопластиковая линейная Ду76 мм Рн 4МПа L-9100мм | 01-080003 | 2020г. г. | 18,224 пог. м. |
Фильтр сетчатый жидкостный с фланцами и крепежом | 04-150066 | 2016г. г. | 2 |
Фланец 50-1-01-1-В сталь 09Г2С-1 | 02-020104 | 2017г. г. | 1 |
Фланец Dy100 мм Pн1,6 Мпа стеклопластиковый | 02-020102 | 2020г. г. | 10 |
Фланец Dy50 мм Pн1,6 Мпа стеклопластиковый | 02-020103 | 2020г. г. | 11 |
Фланец Dy76 мм Pн 4,0 Мпа стеклопластиковый | 02-020799 | 2020г. г. | 3 |
Фланец Ду25 Ру160 сталь 09Г2С | 02-020096 | 2017г. г. | 3 |
Фланцевая пара с заглушкой Ду300 Ру16 | 02-020099 | 2019г. г. | 1 |
Задвижка запорная клиновая DN15 PN1,6 МПа с КОФ сталь 09г2С с ручным управлением | 02-010132 | 2020г. г. | 4 |
Задвижка запорная клиновая DN25 PN1,6 МПа с КОФ сталь 09г2С с ручным управлением | 02-010133 | 2020г. г. | 1 |
Задвижка запорная клиновая DN50 PN1,6 МПа с КОФ с ручным управлением | 02-010134 | 2020г. г. | 5 |
Кран шаровой фланцевый полнопроходный ЗАРДП 050.016.21-03Ркп Ду50 Ру16 | 02-050273 | 2017г. г. | 6 |
Кран шаровой муфтовый КШ.М.025.016.01 DN25 PN16 МПа с ручным управлением | 02-050670 | 2020г. г. | 1 |
Контактная информация по вопросам приобретения
Email
kancelyaria@achimgaz.ru